Descripción de Producto
Rectificadora de superficie de precisióN MD618una superficie de la amoladora eléCtrica

FuncióN :
2 Llevar la transmisióN por correa sincróNica, el funcionamiento simple y conveniente
Funcionamiento manual de 3 ejes, el eje X, Y puede ser eletric operacióN automáTica.
Alta rigidez H-bastidor columna con el centro de husillo de la tabla
Completa base de hierro fundido estriada mejorada
El agrandamiento de la caja del husillo para rectificado pesado
W / cartuchos precargados 4 clase 7 (P4) del cojinete
Las bolas de acero de rodillo en forma de tabla lineal para una fáCil y la suavidad de los movimientos longitudinales.
Haga doble V sillíN maneras para rigidez
Sistema de lubricacióN manual
ParáMetro téCnico :
| El modelo | MD618A | |||
| La mesa de trabajo | TamañO de la tabla (L x W) | Mm | 460×180 | |
| Max el movimiento de la mesa de trabajo (L x W) | Mm | 500×190 | ||
| T -el núMero de ranura×Ancho | Mm | 1×14 | ||
| Cabezal de molienda | MáXima distancia de la mangueta centro a la superficie de mesa | Mm | 335 | |
| TamañO de la rueda(DiáMetro exterior x ancho x diáMetro interior) | Mm | Φ180×13×Φ31.75 | ||
| La velocidad de ruedas | 50Hz | R/min. | 2850 | |
| 60 Hz. | 3440 | |||
| La velocidad longitudinal de la mesa de trabajo | M/min. | 3-20 | ||
| La cantidad de alimentacióN | AlimentacióN de la cruz de la mesa de trabajo | Continuamente(variable La transmisióN) | Mm/min. | 150 |
| De manera intermitente(variable La transmisióN) | Mm/veces | 0-5 | ||
| Por revolucióN en el volante | Mm | 2.5 | ||
| Por la graduacióN en el volante | Mm | 0.02 | ||
| En rueda de avance vertical | Por revolucióN. | Mm | 1.25 | |
| Por la graduacióN | Mm | 0.01 | ||
| La conmutacióN El alimentador | Potencia total de entrada | W | 150 | |
| X- velocidad de salida del alimentador | R/min. | 0-225 | ||
| X- el tamañO del alimentador | Mm | 280×130×120 | ||
| Velocidad de salida del alimentador y- | R/min. | 0-120 | ||
| El tamañO del alimentador y- | Mm | 280×130×120 | ||
| La potencia del motor | Motor del husillo | Kw | 1.1. | |
| Motor de bomba de agua | W | 40 | ||
| La precisióN de trabajo | El paralelismo de trabajo La superficie a nivel báSico | Mm | 300:0,005 | |
| La rugosidad superficial | ΜM | Ra0.32 | ||
| El peso | Net | Kg. | 667 | |
| En cifras brutas | Kg. | 767 | ||
| DimensióN Global(L x W x H) | Mm | 1550x1150x1590 | ||
| La dimensióN del paquete(L x W x H) | Mm | 1000x1150x1760 | ||
