Descripción de Producto
Herramientas eléctricas accesorios 4-1/2" de corte rápido de óxido de aluminio pulido tipo 27 Muela usar a la derecha amoladoras angulares con ISO, BSCI, certificación de la MPA
1. Cortar 2-3X más de una calidad inferior o excesivamente finas ruedas debido a esta rueda es de grano grano cuidadosamente seleccionados, el disco de la matriz de bonos y el espesor de la rueda que proporcionan el mejor corte equilibrada la vida, la tasa de corte, corte de precisión, las demandas de energía y la acumulación de calor en la industria, lo que le permite cortar más, de forma coherente con la integridad de la rueda de inigualable precisos, moderar las demandas de energía y relativamente baja la acumulación de calor.2. Rápidamente y sin esfuerzo cortar a través de todos los metales, acero y piezas de acero inoxidable incluidos de hormigón, acero, tubo de acero galvanizado y estructurales, de chapa metálica, estructuras de los tubos de acero negro, el cable de diámetro y pequeñas y medianas piezas sólidas de más de un extra-larga vida debido a Runge de alto rendimiento de grano de óxido de aluminio y propietario de la matriz de bonos de disco duro.
3. Evitar la dispersión de la rueda y lesión con ruedas de menor precio, basándose en la propiedad de Makita sintético Resinoid fuerte vínculo que une a la matriz Premium White de óxido de aluminio con resina de fenol, permitiendo un óptimo rendimiento de grano el desgaste que precisa el rendimiento de corte, la precisión, durabilidad, estabilidad e integridad, de corte más largo, más rápido y fiable que el resto de ruedas que pueden romperse o desgaste prematuro.
Especificación:
Disco de corte:
DxTxH(pulg.) | DxTxH(mm) | Max. Velocidad (R.P.m) | Pc/ctn |
4"x3/64"x5/8" | 105/107X1.0X16 | 15200 | 800 |
4"x1/16"x5/8" | 105/107X1.6X16 | 15200 | 600 |
4"x3/32"x5/8" | 105/107X2.5X16 | 15200 | 400 |
4"x1/8"x5/8" | 105/107X3.0X16 | 15200 | 400 |
4 ½"x3/64"x7/8" | 115x1.0x22.2 | 13300 | 400 |
4 ½"x1/16"x7/8" | 115x1.6x22.2 | 13300 | 400 |
4 ½"x3/32"x7/8" | 115x2.5x22.2 | 13300 | 200 |
4 ½"x1/8"x7/8" | 115x3.0x22.2 | 13300 | 200 |
5"x3/64"x7/8" | 125x1.0x22.2 | 12.200 | 400 |
5"x1/16"x7/8" | 125x1.6x22.2 | 12.200 | 400 |
5"x3/32"x7/8" | 125x2.5x22.2 | 12.200 | 200 |
5"x1/8"x7/8" | 125x3.0x22.2 | 12.200 | 200 |
6"x1/16"x7/8" | 150x1.6x22.2 | 10200 | 200 |
6"x3/32"x7/8" | 150x2.5x22.2 | 10200 | 200 |
6"x1/8"x7/8" | 150x3.0x22.2 | 10200 | 200 |
7"x1/12"x7/8" | 180x1.9x22.2 | 8600 | 100 |
7"x3/32"x7/8" | 180x2.5x22.2 | 8600 | 100 |
7"x1/8"x7/8" | 180x3.0x22.2 | 8600 | 100 |
9"x1/12"x7/8" | 230 x1.9x22.2 | 6600. | 100 |
9"x3/32"x7/8" | 230 x2.5x22.2 | 6600. | 100 |
9"x1/8"x7/8" | 230 x3.0x22.2 | 6600. | 100 |
10"x1/8"x1" | 250x3.2x25.4 | 6100 | 50 |
12"x1/8"x1" | 305x3.5x25.4 | 5100 | 25 |
12"x5/32"x1" | 305x4.0x25.4 | 5100 | 25 |
14"x1/8"x1" | 355x3.5x25.4 | 4400 | 25 |
14"x5/32"x1" | 355x4.0x25.4 | 4400 | 25 |
16"x5/32"x1" | 400x4.0x25.4 | 3800. | 25 |
DxTxH(pulg.) | DxTxH(mm) | Max. Velocidad (R.P.m) | Pc/ctn |
4"x1/4"x5/8" | 100X6.0X16 | 15200 | 200 |
4 ½"x1/4"x7/8" | 115x6.0x22.2 | 13300 | 100 |
5"x1/4"x7/8" | 125x6.0x22.2 | 12.200 | 100 |
6"x1/4"x7/8" | 150x6.0x22.2 | 10200 | 80 |
7"x1/4"x7/8" | 180x6.0x22.2 | 8500 | 60 |
9"x1/4"x7/8" | 230 x6.0x22.2 | 6600. | 40 |
Ventaja:
- Apto para todo tipo de acero, acero inoxidable y hierro fundido.
- Muy fuerte y duradero, lo cual puede reducir enormemente la intensidad del trabajo del operador.
- Puede ser aplicada a la máquina de alta velocidad.
- T41 Plat y T42 tipo de platillos
La fábrica:
Taller:
Almacén: Taller:
El embalaje y carga:
Certificados:
Preguntas frecuentes
1. P: ¿podemos obtener algunas muestras?
R: Nos sentimos honrados de poder ofrecerle las muestras para el control de calidad.
R: Sí, lo que hacemos, el 100% de la inspección de control de calidad antes del envío.
3. P: ¿Cuál es la hora de entrega?
R: generalmente toma alrededor de 20 días para producir una orden de MOQ a 20ft container. Pero el
hora de entrega exacta puede ser diferente para diferentes órdenes o en otro momento.
4. P: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor?
R: Sí, los diferentes modelos se pueden mezclar en un recipiente, pero la cantidad de cada modelo
No debe ser inferior a MOQ.
5. P: ¿Qué hacer con respecto a la fábrica control de calidad?
R: La calidad es prioridad. La gente siempre de gran importancia para el control de calidad de la
Comienzo a la final de la producción. Cada producto será completamente ensamblado y
Cuidadosamente probados antes de que se envasan para su envío.
6. P: ¿Cuáles son sus condiciones de garantía?
R: Ofrecemos garantía de diferente tiempo para diferentes productos. Por favor contacte con nosotros Términos de garantía para obtener información detallada.
7. P: ¿Cuál es el pago que acepta?
R: Como es habitual nuestro pago es de 30%T/T como depósito y el 70%T/T visto la copia de B/L. Pero también podríamos aceptar el pago como L/C, o Wester Union.